
Тренерский состав
19.10.1980
Вратари
25.12.1996
20.06.1986
07.04.1994
13.10.2005
Защитники
05.10.2007
15.07.1998
13.09.1996
19.11.1997
06.02.2007
29.02.1992
30.04.1996
27.11.2004
31.01.2000
02.12.1995
21.02.1989
16.03.2007
Нападающие
20.09.2007
11.11.1993
19.05.2001
16.02.1994
07.06.2007
08.07.1999
05.05.2007
20.08.1996
02.04.2006
18.05.2005
07.06.2003
20.01.2009
25.05.1993
18.06.2008
12.06.1995
07.12.2000
05.08.2007
24.08.2007
01.07.1999
05.07.1996
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беляев Илья | 25.12.1996 | Вратарь | Левый | Разрядник | 23.10.2025 | |||
| Демидов Михаил | 20.06.1986 | Вратарь | Мастер | 23.10.2025 | ||||
| Фарафонов Иван | 07.04.1994 | Вратарь | Мастер | 23.10.2025 | ||||
| Шулепов Михаил | 13.10.2005 | Вратарь | Левый | Спортшкольник | 23.10.2025 | |||
| Амосов Степан | 05.10.2007 | Защитник | 23.10.2025 | |||||
| Ахметшин Искандэр | 15.07.1998 | Защитник | 27.01.2026 | |||||
| Берлет Дмитрий | 13.09.1996 | Защитник | Левый | Разрядник | 23.10.2025 | |||
| Брагин Кирилл | 19.11.1997 | Защитник | Левый | Разрядник | 23.10.2025 | |||
| Кравченко Савва | 06.02.2007 | Защитник | 23.10.2025 | |||||
| Красовский Ян | 29.02.1992 | Защитник | Левый | 23.10.2025 | ||||
| Лукошин Павел | 30.04.1996 | Защитник | Левый | Разрядник | 23.10.2025 | |||
| Русанов Никита | 27.11.2004 | Защитник | 29.01.2026 | |||||
| Саломатин Дмитрий | 31.01.2000 | Защитник | Разрядник | 23.10.2025 | ||||
| Тетерин Иван | 02.12.1995 | Защитник | Левый | Мастер | 23.10.2025 | |||
| Шангин Георгий | 21.02.1989 | Защитник | Правый | Мастер | 23.10.2025 | |||
| Шевкунов Семён | 16.03.2007 | Защитник | 23.10.2025 | |||||
| Анцибулин Артем | 20.09.2007 | Нападающий | 07.11.2025 | |||||
| Ахмадишин Руслан | 11.11.1993 | Нападающий | 23.10.2025 | |||||
| Белошейкин Вадим | 19.05.2001 | Нападающий | Левый | Разрядник | 07.11.2025 | |||
| Власов Кирилл | 16.02.1994 | Нападающий | Разрядник | 23.10.2025 | ||||
| Деев Роман | 07.06.2007 | Нападающий | 23.10.2025 | |||||
| Дудошкин Егор | 08.07.1999 | Нападающий | Правый | Спортшкольник | 23.10.2025 | |||
| Ионычев Денис | 05.05.2007 | Нападающий | 28.11.2025 | |||||
| Кирилин Артем | 20.08.1996 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 23.10.2025 | |||
| Коновалов Дмитрий | 02.04.2006 | Нападающий | 19.12.2025 | |||||
| Кузьмин Никита | 18.05.2005 | Нападающий | Правый | Спортшкольник | 23.10.2025 | |||
| Лебедев Степан | 07.06.2003 | Нападающий | Левый | Разрядник | 23.10.2025 | |||
| Пастухов Евгений | 20.01.2009 | Нападающий | 23.10.2025 | |||||
| Петраков Денис | 25.05.1993 | Нападающий | Мастер | 23.10.2025 | ||||
| Прима Артем | 18.06.2008 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 23.01.2026 | |||
| Секерин Данил | 12.06.1995 | Нападающий | Правый | 27.01.2026 | ||||
| Сибиряков Сергей | 07.12.2000 | Нападающий | Левый | Мастер | 23.10.2025 | |||
| Смирнов Никита | 05.08.2007 | Нападающий | 23.10.2025 | |||||
| Сулава Денис | 24.08.2007 | Нападающий | 23.10.2025 | |||||
| Сурков Илья | 01.07.1999 | Нападающий | Спортшкольник | 16.01.2026 | ||||
| Юрьев Александр | 05.07.1996 | Нападающий | Левый | Мастер | 23.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живодеров Максим | 25.01.1995 | Защитник | 23.10.2025 | 27.01.2026 | |||
| Пардабаев Андрей | 19.10.1980 | Защитник | 23.10.2025 | 07.11.2025 | |||
| Андронников Сергей | 16.09.2007 | Нападающий | 23.10.2025 | 15.01.2026 | |||
| Борисов Максим | 20.07.2005 | Нападающий | 23.10.2025 | 09.12.2025 | |||
| Осинцев Максим | 28.08.1978 | Нападающий | 23.10.2025 | 07.11.2025 | |||
| Осинцев Яков | 24.05.2007 | Нападающий | 23.10.2025 | 27.01.2026 | |||
| Сбоев Игорь | 15.05.2005 | Нападающий | 23.10.2025 | 19.11.2025 | |||
| Урванцев Артём | 12.08.2006 | Нападающий | 28.11.2025 | 27.01.2026 | |||
| Ширгазиев Артем | 17.10.1986 | Нападающий | 23.10.2025 | 28.11.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Берлет Дмитрий | Защ | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.27 | 0.82 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Сибиряков Сергей | Нап | 9 | 4 | 4 | 8 | 0.44 | 0.89 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Пастухов Евгений | Нап | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | 0.89 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Смирнов Никита | Нап | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Шевкунов Семён | Защ | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Лукошин Павел | Защ | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 | 2 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Ахмадишин Руслан | Нап | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ионычев Денис | Нап | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.14 | 0.71 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Прима Артем | Нап | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Власов Кирилл | Нап | 7 | 4 | 0 | 4 | 0.57 | 0.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Юрьев Александр | Нап | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Тетерин Иван | Защ | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Амосов Степан | Защ | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лебедев Степан | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Деев Роман | Нап | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анцибулин Артем | Нап | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кузьмин Никита | Нап | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Осинцев Яков отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Секерин Данил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шангин Георгий | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Живодеров Максим отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брагин Кирилл | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Урванцев Артём отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коновалов Дмитрий | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сулава Денис | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дудошкин Егор | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кравченко Савва | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Русанов Никита | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борисов Максим отзаявлен | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шулепов Михаил | 8 | 5 | 2 | 14 | 398:52 | 1.755 | 67:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фарафонов Иван | 3 | 1 | 0 | 9 | 150:00 | 3 | 32:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
28.04.2025. "Инфорс"-"Аксолла". 1/2 финала ЕХЛ25
15.04.2025. "Инфорс" - "УрФУ". 1/4 финала. ЕХЛ.25
12.04.2025. "Инфорс" - "УрФУ". 1/4 финала. ЕХЛ25










