Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Шарафутдинов Руслан Пионер Екатеринбург 1 0 1 0 0 50:00 0 50:00 0 0 0 0 0 0 1
Кошелев Даниил MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 3 0 3 0 3 150:00 1 52:30 0 0 0 0 0 0 1
Полуэктов Павел Аксолла Екатеринбург 7 0 3 2 9 349:30 1.288 92:20 0 0 2.5 0 1 100 1
Обоскалов Роман Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 1 1 1 3 100:00 1.5 64:48 0 0 0 0 0 0 1
Шулепов Михаил Экоменеджмент Екатеринбург 12 1 9 2 19 598:52 1.586 147:49 0 0 0 0 0 0 2
Зинченко Максим Омега Екатеринбург 6 1 5 0 10 300:00 1.667 87:16 0 0 7.5 0 0 0 0
Воробьев Алексей Пионер Екатеринбург 14 2 4 6 25 690:11 1.811 71:15 0 0 0 0 0 0 1
Нестеров Павел MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 5 1 4 0 9 245:40 1.832 56:55 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Артем MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 6 2 5 0 10 254:20 1.966 78:10 0 0 0 0 0 0 1
Мусихин Никита ЕКФК Екатеринбург 8 1 3 2 16 399:41 2.002 75:21 0 0 0 0 0 0 1
Омельков Пётр Омега Екатеринбург 2 0 0 0 3 67:30 2.222 31:44 0 0 2.5 0 0 0 0
Кобылин Вячеслав ЕКФК Екатеринбург 7 0 5 2 16 348:38 2.295 62:45 0 0 2.5 0 0 0 1
Бондаренко Евгений Аксолла Екатеринбург 8 0 6 2 19 397:26 2.39 88:47 0 0 0 0 0 0 1
Третьяков Михаил Аксолла Екатеринбург 1 0 0 0 3 50:00 3 15:49 0 0 0 0 0 0 0
Фарафонов Иван Экоменеджмент Екатеринбург 3 0 1 0 9 150:00 3 32:00 0 0 0 0 0 0 0
Прибавкин Александр Омега Екатеринбург 7 1 2 3 23 337:05 3.412 57:38 0 0 2.5 0 0 0 1
Иванов Егор Металлург Екатеринбург 11 0 3 7 39 549:05 3.551 69:02 0 0 5 0 0 0 1
Осинцев Дмитрий Огненный щит Екатеринбург 5 1 1 3 15 202:55 3.696 44:00 0 0 2.5 0 0 0 0
Баймурзин Арсентий Огненный щит Екатеринбург 13 5 2 10 47 597:05 3.936 56:30 0 0 0 0 0 0 1
Терентьев Елисей Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 13 2 0 11 57 648:00 4.398 41:07 0 0 0 0 0 0 0
Яковлев Александр Металлург Екатеринбург 4 0 1 3 18 199:24 4.514 43:25 0 0 0 0 0 0 0
Драницын Олег Пионер Екатеринбург 1 0 0 1 5 48:52 5.116 30:04 0 0 0 0 0 0 0
Большаков Иван Металлург Екатеринбург 1 0 0 1 6 50:00 6 15:13 0 0 0 0 0 0 0
Воронин Арсений Омега Екатеринбург 3 0 0 2 14 88:05 7.947 17:58 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 50мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

Аккумуляторный мирHockey StoreПолитехника