Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОЛучшГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/50минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Нагаткин Матвей Нап Аксолла Екатеринбург 11 7 10 17 0 0.64 1.55 3 9 0 0 0 0 0 7 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0
Юдинцев Михаил Нап Металлург Екатеринбург 11 4 8 12 0 0.36 1.09 2 6 2.5 0 0 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Еловских Алексей Нап Омега Екатеринбург 9 3 7 10 0 0.33 1.11 2 7 7.5 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Мошкин Федор Нап Аксолла Екатеринбург 11 4 5 9 0 0.36 0.82 1 3 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Берлет Дмитрий Защ Экоменеджмент Екатеринбург 11 3 6 9 1 0.27 0.82 1 3 2.5 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Бондарь Семен Нап Аксолла Екатеринбург 11 2 7 9 1 0.18 0.82 1 6 10 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Матурин Гарик Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 8 7 1 8 1 0.88 1 2 2 2.5 0 2 0 0 7 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0
Глухов Валерий Защ Омега Екатеринбург 9 5 3 8 0 0.56 0.89 3 6 0 0 0 0 1 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Стрельцов Александр Нап Аксолла Екатеринбург 9 5 3 8 0 0.56 0.89 2 2 2.5 0 0 2 0 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Сибиряков Сергей Нап Экоменеджмент Екатеринбург 9 4 4 8 0 0.44 0.89 1 2 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0
Пастухов Евгений Нап Экоменеджмент Екатеринбург 9 3 5 8 0 0.33 0.89 1 3 2.5 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Соборнов Сергей Нап Огненный щит Екатеринбург 7 6 1 7 0 0.86 1 2 2 5 0 1 0 1 5 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 5 0
Нагибин Сергей Нап ЕКФК Екатеринбург 9 3 4 7 2 0.33 0.78 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0
Соколов Ярослав Нап Омега Екатеринбург 7 2 5 7 0 0.29 1 1 3 2.5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Карин Владислав Защ Металлург Екатеринбург 11 1 6 7 0 0.09 0.64 1 2 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Никонцев Анатолий Нап Аксолла Екатеринбург 4 4 2 6 0 1 1.5 2 2 0 0 1 0 0 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Смирнов Никита Нап Экоменеджмент Екатеринбург 8 4 2 6 0 0.5 0.75 2 2 0 0 0 1 0 3 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0
Шевкунов Семён Защ Экоменеджмент Екатеринбург 8 4 2 6 0 0.5 0.75 2 3 0 0 0 0 1 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Борисов Максим Нап ЕКФК Екатеринбург 5 3 3 6 0 0.6 1.2 2 2 2.5 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
Лукошин Павел Защ Экоменеджмент Екатеринбург 9 3 3 6 0 0.33 0.67 2 4 2.5 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0
Патрушев Виталий Нап Аксолла Екатеринбург 9 3 3 6 0 0.33 0.67 1 1 2.5 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Кивролетин Иван Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 6 2 4 6 0 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Мелкомуков Дмитрий Нап ЕКФК Екатеринбург 9 2 4 6 0 0.22 0.67 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Белых Ефим Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 6 1 5 6 0 0.17 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Дересков Максим Нап Металлург Екатеринбург 10 1 5 6 0 0.1 0.6 1 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Манухов Никита Защ Аксолла Екатеринбург 11 0 6 6 0 0 0.55 0 3 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куричев Глеб Нап Пионер Екатеринбург 4 4 1 5 0 1 1.25 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Колтович Артем Нап Омега Екатеринбург 5 4 1 5 0 0.8 1 2 2 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Галинцов Андрей Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 5 4 1 5 0 0.8 1 2 2 32.5 0 0 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
Кобыш Дмитрий Нап Омега Екатеринбург 6 3 2 5 0 0.5 0.83 3 3 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Страту Степан Нап ЕКФК Екатеринбург 7 3 2 5 0 0.43 0.71 2 2 30 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Булыгин Никита Нап ЕКФК Екатеринбург 8 3 2 5 0 0.38 0.63 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Буторин Евгений Нап Омега Екатеринбург 8 3 2 5 0 0.38 0.63 1 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Немчинов Григорий Нап Омега Екатеринбург 4 2 3 5 0 0.5 1.25 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Виноградов Александр Нап ЕКФК Екатеринбург 6 2 3 5 0 0.33 0.83 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Нигматуллин Руслан Нап Аксолла Екатеринбург 10 2 3 5 0 0.2 0.5 1 1 2.5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ахмадишин Руслан Нап Экоменеджмент Екатеринбург 4 1 4 5 0 0.25 1.25 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ионычев Денис Нап Экоменеджмент Екатеринбург 7 1 4 5 0 0.14 0.71 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колмагоров Владислав Защ ЕКФК Екатеринбург 9 1 4 5 0 0.11 0.56 1 2 7.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Цветков Егор Защ Аксолла Екатеринбург 11 1 4 5 0 0.09 0.45 1 2 2.5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Коротков Антон Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 6 0 5 5 0 0 0.83 0 2 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Кирилл Нап Экоменеджмент Екатеринбург 7 4 0 4 0 0.57 0.57 3 3 0 0 0 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Хамидуллин Давид Нап Огненный щит Екатеринбург 7 4 0 4 0 0.57 0.57 2 2 12.5 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
Шалин Антон Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 8 3 1 4 0 0.38 0.5 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Наумов Никита Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 3 2 2 4 0 0.67 1.33 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Седов Максим Нап ЕКФК Екатеринбург 4 2 2 4 1 0.5 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Ашихмин Прохор Нап ЕКФК Екатеринбург 4 2 2 4 0 0.5 1 1 2 2.5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Подюков Михаил Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 5 2 2 4 0 0.4 0.8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Хусаинов Руслан Нап Омега Екатеринбург 7 2 2 4 0 0.29 0.57 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Знаменщиков Иван Защ ЕКФК Екатеринбург 8 2 2 4 0 0.25 0.5 1 1 25 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Красноперов Александр Нап Омега Екатеринбург 8 2 2 4 0 0.25 0.5 1 2 2.5 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Юрьев Александр Нап Экоменеджмент Екатеринбург 8 2 2 4 0 0.25 0.5 2 2 2.5 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Тетерин Иван Защ Экоменеджмент Екатеринбург 8 2 2 4 0 0.25 0.5 1 1 10 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ершов Альберт Защ Пионер Екатеринбург 9 2 2 4 0 0.22 0.44 1 1 5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Самочернов Егор Нап ЕКФК Екатеринбург 9 2 2 4 0 0.22 0.44 2 2 10 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Прима Артем Нап Экоменеджмент Екатеринбург 3 1 3 4 0 0.33 1.33 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мизгулин Евгений Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Полувытнов Роман Защ MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 6 1 3 4 0 0.17 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Волков Степан Защ ЕКФК Екатеринбург 7 1 3 4 0 0.14 0.57 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Поченков Денис Нап Металлург Екатеринбург 7 1 3 4 0 0.14 0.57 1 2 7.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Смирнов Иван Нап Аксолла Екатеринбург 7 1 3 4 0 0.14 0.57 1 2 2.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Стихин Кирилл Защ ЕКФК Екатеринбург 8 1 3 4 0 0.13 0.5 1 2 2.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шарабарин Никита Нап ЕКФК Екатеринбург 8 1 3 4 0 0.13 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Абакумов Вячеслав Нап Пионер Екатеринбург 8 1 3 4 1 0.13 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Курищев Савелий Защ MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 6 0 4 4 0 0 0.67 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Александр Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 4 3 0 3 0 0.75 0.75 2 2 2.5 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Буланов Максим Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 8 3 0 3 0 0.38 0.38 1 1 15 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Конюхов Алексей Защ Аксолла Екатеринбург 9 3 0 3 0 0.33 0.33 2 2 5 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
Мошкин Илья Нап Металлург Екатеринбург 11 3 0 3 0 0.27 0.27 2 2 5 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Федоров Даниил Нап Пионер Екатеринбург 3 2 1 3 0 0.67 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Сафрыгин Семен Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 5 2 1 3 0 0.4 0.6 2 3 2.5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Чудинов Денис Нап Пионер Екатеринбург 8 2 1 3 0 0.25 0.38 1 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Коротаев Илья Нап Пионер Екатеринбург 10 2 1 3 0 0.2 0.3 1 1 2.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ничков Александр Защ Металлург Екатеринбург 11 2 1 3 0 0.18 0.27 1 1 7.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Остроухов Александр Защ Аксолла Екатеринбург 2 1 2 3 0 0.5 1.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Борисов Артем Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 6 1 2 3 0 0.17 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Амосов Степан Защ Экоменеджмент Екатеринбург 7 1 2 3 0 0.14 0.43 1 1 7.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Белоногов Денис Защ Аксолла Екатеринбург 9 1 2 3 0 0.11 0.33 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Присяч Глеб Защ Аксолла Екатеринбург 11 1 2 3 1 0.09 0.27 1 1 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Зинец Павел Нап Пионер Екатеринбург 3 0 3 3 0 0 1 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хоробрых Роман Защ Огненный щит Екатеринбург 5 0 3 3 0 0 0.6 0 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новиков Михаил Защ Пионер Екатеринбург 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яруллин Артур Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 5 0 3 3 0 0 0.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Загородников Тимофей Нап Пионер Екатеринбург 7 0 3 3 0 0 0.43 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сиппель Евгений Нап Омега Екатеринбург 8 0 3 3 0 0 0.38 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаптев Михаил Нап ЕКФК Екатеринбург 9 0 3 3 0 0 0.33 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларцев Андрей Нап Пионер Екатеринбург 5 2 0 2 1 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Попов Сергей Нап Металлург Екатеринбург 11 2 0 2 0 0.18 0.18 1 1 7.5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Скляр Константин Нап Пионер Екатеринбург 2 1 1 2 0 0.5 1 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Андронников Сергей Нап ЕКФК Екатеринбург 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Масленников Вячеслав Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 3 1 1 2 0 0.33 0.67 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Турусов Дмитрий Нап Пионер Екатеринбург 4 1 1 2 0 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Логвин Марк Нап Огненный щит Екатеринбург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 1 37.5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ивашкин Семен Нап Аксолла Екатеринбург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лазашвили Георгий Нап Омега Екатеринбург 5 1 1 2 0 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бертенев Петр Нап Металлург Екатеринбург 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кадцин Денис Защ Металлург Екатеринбург 6 1 1 2 0 0.17 0.33 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Мыльцев Роман Нап Огненный щит Екатеринбург 7 1 1 2 0 0.14 0.29 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Никулин Денис Нап ЕКФК Екатеринбург 10 1 1 2 0 0.1 0.2 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Обухов Денис Защ Омега Екатеринбург 2 0 2 2 0 0 1 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фархутдинов Тимур Защ Пионер Екатеринбург 3 0 2 2 0 0 0.67 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виленский Евгений Защ Омега Екатеринбург 4 0 2 2 0 0 0.5 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михель Даниил Нап Огненный щит Екатеринбург 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Степан Нап Экоменеджмент Екатеринбург 4 0 2 2 0 0 0.5 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусманов Илья Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 5 0 2 2 0 0 0.4 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жиганов Родион Защ Омега Екатеринбург 6 0 2 2 0 0 0.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Апасов Артем Защ MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 6 0 2 2 0 0 0.33 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деев Роман Нап Экоменеджмент Екатеринбург 7 0 2 2 0 0 0.29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жучаев Александр Нап Пионер Екатеринбург 8 0 2 2 0 0 0.25 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анцибулин Артем Нап Экоменеджмент Екатеринбург 9 0 2 2 0 0 0.22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ожерельев Захар Защ Металлург Екатеринбург 11 0 2 2 0 0 0.18 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавроненко Александр Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кузьмин Никита Нап Экоменеджмент Екатеринбург 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Великанов Андрей Защ Пионер Екатеринбург 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 2.5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Рублев Юрий Нап Омега Екатеринбург 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бирюков Александр Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Скопин Владимир 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Балахонов Максим Нап Огненный щит Екатеринбург 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Рыбин Илья Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 1 0 1 0 0.5 0.5 0 0 22.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Волобуев Михаил Нап MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Долганов Андрей Защ Омега Екатеринбург 4 1 0 1 0 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Аксарин Владислав Защ Пионер Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 7.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Герасимов Михаил Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Афанасьев Егор Защ MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Стюнин Денис Защ Пионер Екатеринбург 5 1 0 1 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Меликишвили Максим Нап Металлург Екатеринбург 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Марков Максим Нап Металлург Екатеринбург 6 1 0 1 0 0.17 0.17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Купцов Егор Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 7 1 0 1 0 0.14 0.14 0 0 12.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бедулев Павел Защ Пионер Екатеринбург 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 7.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Семёнов Константин Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Шишкин Александр Защ ЕКФК Екатеринбург 8 1 0 1 0 0.13 0.13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Пушкарев Егор Защ ЕКФК Екатеринбург 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Фоминцев Александр Нап Омега Екатеринбург 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осинцев Яков Нап 2 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лучников Демид Защ ЕКФК Екатеринбург 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 52.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамонов Кирилл Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 1 1 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русанов Константин Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Позин Илья Защ Пионер Екатеринбург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бакиров Владислав Нап Омега Екатеринбург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Дмитрий Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишков Илья Защ Огненный щит Екатеринбург 4 0 1 1 0 0 0.25 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сбоев Игорь Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Николай Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопашенко Михаил Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григорян Эрнест Защ ЕКФК Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шалягин Роман Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богатырев Сергей Защ Огненный щит Екатеринбург 5 0 1 1 0 0 0.2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колегов Даниил Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галинцов Дмитрий Защ MAXIM DEMIDOV Екатеринбург 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слепухин Антон Защ Пионер Екатеринбург 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обанин Матвей Нап Огненный щит Екатеринбург 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пономарёв Александр Защ Огненный щит Екатеринбург 6 0 1 1 0 0 0.17 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
