Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Лашков Василий БУРАН Екатеринбург 1 1 0 7 7 100 7 0 50:00 0 50:00 0 0 0 0 0 0 1
Колчин Максим STA Group Екатеринбург 1 1 0 4 4 100 4 0 50:00 0 50:00 0 0 0 0 0 0 1
Берсенев Юрий ВИЗ Екатеринбург 1 0 0 1 1 100 1 0 06:45 0 06:45 0 0 0 0 0 0 0
Носов Антон ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 5 3 0 99 97 97.98 19.8 2 250:00 0.4 120:52 0 0 0 0 0 0 3
Нечаев Иван ТИТАН Екатеринбург 6 6 0 89 87 97.753 14.83 2 300:00 0.333 135:55 0 1 0 0 0 0 4
Потапов Никита ТИТАН Екатеринбург 8 8 0 127 123 96.85 15.88 4 400:00 0.5 166:29 0 1 2.5 0 0 0 4
Пономарев Григорий ИСЕТЬ Екатеринбург 11 11 0 143 138 96.503 13 5 550:00 0.455 177:15 0 0 0 0 0 0 6
Исангильдин Динар СИТИ КСИ Екатеринбург 5 4 0 71 68 95.775 14.2 3 250:00 0.6 105:00 0 0 0 0 0 0 3
Чесноков Андрей ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 1 1 0 20 19 95 20 1 50:00 1 29:00 0 0 0 0 0 0 0
Боровиков Александр ИСЕТЬ Екатеринбург 3 3 0 37 35 94.595 12.33 2 150:00 0.667 90:53 0 0 0 0 0 0 1
Соболев Артем ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 9 5 3 150 141 94 16.67 9 449:30 1.001 122:48 0 0 2.5 0 0 0 3
Кулаков Максим УЗЭУ Екатеринбург 9 9 0 81 76 93.827 9 5 450:00 0.556 194:20 0 0 0 0 0 0 5
Аржанухин Алексей РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 3 3 0 29 27 93.103 9.67 2 150:00 0.667 118:00 0 0 0 0 0 0 1
Коновалов Степан ШАЙБА Екатеринбург 1 1 0 14 13 92.857 14 1 50:00 1 26:30 0 0 0 0 0 0 0
Суворин Илья АВТОПАПЫ Екатеринбург 12 4 8 342 316 92.398 28.5 26 600:00 2.167 118:35 0 1 0 0 0 0 2
Яметов Владислав СЫСЕРТЬ Сысерть 7 6 0 117 108 92.308 16.71 9 350:00 1.286 76:26 0 0 2.5 0 0 0 2
Белоусов Антон SOFTLINE Екатеринбург 8 5 2 127 117 92.126 15.88 10 375:00 1.333 125:50 0 1 0 0 1 100 2
Никанов Сергей SOFTLINE Екатеринбург 6 4 1 97 89 91.753 16.17 8 275:00 1.455 87:54 0 1 0 0 0 0 1
Глубоков Данила STA Group Екатеринбург 3 3 0 36 33 91.667 12 3 150:00 1 71:53 0 0 0 0 0 0 0
Епифанов Иван КОСМОДРОМ Екатеринбург 1 1 0 23 21 91.304 23 2 50:00 2 20:00 0 0 0 0 0 0 0
Рыбалко Валентин ЗИК Екатеринбург 3 1 0 56 51 91.071 18.67 5 150:00 1.667 53:50 0 1 0 0 0 0 0
Шишканов Евгений ФОРТУНА Екатеринбург 10 3 4 212 193 91.038 21.2 19 450:00 2.111 60:16 0 0 0 0 0 0 1
Шурыгин Илья ЗВЕЗДА Екатеринбург 12 4 6 266 242 90.977 22.17 24 600:00 2 103:45 0 0 0 0 0 0 3
Балейкин Никита УПК Екатеринбург 11 5 5 166 151 90.964 15.09 15 540:30 1.388 169:00 0 0 0 0 0 0 4
Нужин Иван URAL DRIVE Екатеринбург 7 3 4 178 161 90.449 25.43 17 350:00 2.429 67:29 1 1 0 0 0 0 2
Кофман Константин СИТИ КСИ Екатеринбург 5 4 0 82 74 90.244 16.4 8 250:00 1.6 75:10 0 0 0 0 0 0 1
Воронцов Андрей Инфорс Екатеринбург 1 0 0 10 9 90 10 1 25:00 2 15:00 0 0 0 0 0 0 0
Климкин Валерий ФОРВАРД Екатеринбург 5 3 2 89 80 89.888 17.8 9 249:30 1.804 96:00 0 0 0 0 1 100 1
Михайлов Ярослав СЫСЕРТЬ Сысерть 7 5 2 155 139 89.677 22.14 16 350:00 2.286 71:22 0 0 0 0 0 0 1
Асманкин Иван КРЕАТИВ Екатеринбург 8 2 5 231 207 89.61 28.88 24 398:40 3.01 62:00 0 0 2.5 0 0 0 1
Кленов Александр STA Group Екатеринбург 10 9 1 143 128 89.51 14.3 15 499:25 1.502 84:30 0 1 0 0 0 0 2
Федерягин Кирилл БУРАН Екатеринбург 2 0 1 38 34 89.474 19 4 72:51 2.745 30:01 0 0 0 0 0 0 0
Долматов Евгений ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург 8 3 5 179 160 89.385 22.38 19 397:00 2.393 75:00 0 0 0 0 0 0 1
Нечаев Алексей УКТУС Екатеринбург 7 3 4 139 124 89.209 19.86 15 350:00 2.143 92:28 0 0 0 0 0 0 1
Куликов Даниил РАССВЕТ Екатеринбург 8 5 2 163 145 88.957 20.38 18 400:00 2.25 57:28 0 0 2.5 0 0 0 1
Синкевич Николай ЗВЕЗДА Екатеринбург 2 2 0 27 24 88.889 13.5 3 100:00 1.5 94:00 0 0 0 0 0 0 0
Меньшиков Александр УКТУС Екатеринбург 3 0 3 97 86 88.66 32.33 11 150:00 3.667 43:38 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Владимир УЗЭУ Екатеринбург 5 3 1 61 54 88.525 12.2 7 250:00 1.4 79:41 0 0 2.5 0 0 0 1
Щербак Илья ФОРВАРД Екатеринбург 3 3 0 43 38 88.372 14.33 5 150:00 1.667 84:20 0 0 0 0 0 0 1
Кручиневский Дмитрий АВТОПАПЫ Екатеринбург 2 0 1 43 38 88.372 21.5 5 100:00 2.5 33:00 0 0 0 0 0 0 0
Субботин Дмитрий ШАЙБА Екатеринбург 12 3 8 321 283 88.162 26.75 38 598:50 3.173 70:30 0 0 0 0 0 0 1
Барминов Александр HARP Екатеринбург 4 2 1 58 51 87.931 14.5 7 157:28 2.223 49:18 0 0 0 0 0 0 0
Гоменюк Станислав Т ПЛЮС Екатеринбург 4 3 1 65 57 87.692 16.25 8 200:00 2 46:50 0 0 0 0 1 100 0
Колотухин Артем УЗГА Екатеринбург 8 1 4 210 184 87.619 26.25 26 339:45 3.826 54:15 0 0 0 0 0 0 1
Герасименко Антон АНДРОМЕТА Екатеринбург 3 2 0 32 28 87.5 10.67 4 125:00 1.6 54:00 0 0 0 0 0 0 1
Сапогов Герман МОЛНИЯ Екатеринбург 8 7 1 111 97 87.387 13.88 14 398:20 1.757 73:11 0 2 0 0 0 0 2
Наймушин Михаил ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург 6 2 4 173 151 87.283 28.83 22 300:00 3.667 39:41 0 0 0 0 2 100 0
Ноздря Максим РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 11 6 4 200 174 87 18.18 26 550:00 2.364 81:01 0 0 0 0 0 0 2
Морозов Константин ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 10 5 5 215 187 86.977 21.5 28 500:00 2.8 79:04 0 0 0 0 0 0 1
Сурков Валерий КОСМОДРОМ Екатеринбург 2 1 1 37 32 86.486 18.5 5 74:30 3.356 43:50 0 0 0 0 0 0 0
Мельников Виталий АНДРОМЕТА Екатеринбург 11 6 5 225 194 86.222 20.45 31 525:00 2.952 56:30 0 1 2.5 0 0 0 1
Дремин Владимир URAL DRIVE Екатеринбург 4 2 2 87 75 86.207 21.75 12 200:00 3 47:15 0 0 0 0 0 0 0
Малышкин Илья СИТИ КСИ Екатеринбург 4 3 0 57 49 85.965 14.25 8 200:00 2 54:25 0 0 0 0 0 0 2
Микиев Максим БУРАН Екатеринбург 1 0 1 21 18 85.714 21 3 48:30 3.093 20:00 0 0 0 0 0 0 0
Голынец Василий HARP Екатеринбург 11 2 9 342 293 85.673 31.09 49 542:32 4.516 31:20 0 0 0 0 0 0 0
Арефьев Андрей Т ПЛЮС Екатеринбург 9 6 2 125 107 85.6 13.89 18 449:20 2.003 110:00 0 0 0 0 0 0 2
Кузнецов Константин МОЛНИЯ Екатеринбург 5 5 0 62 53 85.484 12.4 9 250:00 1.8 108:17 0 0 0 0 0 0 1
Лебедев Александр УКТУС Екатеринбург 4 2 2 67 57 85.075 16.75 10 200:00 2.5 55:15 0 0 0 0 0 0 1
Скунцев Иван ВИЗ Екатеринбург 13 7 4 199 169 84.925 15.31 30 642:55 2.333 69:20 0 0 0 0 0 0 2
Хисамутдинов Алишер Уралтрансмаш Екатеринбург 7 0 5 159 135 84.906 22.71 24 267:40 4.483 58:49 0 0 0 0 0 0 0
Рыбалко Тимофей МОЛНИЯ Екатеринбург 1 1 0 13 11 84.615 13 2 50:00 2 33:40 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Олег УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 5 2 3 123 104 84.553 24.6 19 200:00 4.75 44:50 0 0 0 0 0 0 0
Васечко Юрий ЗИК Екатеринбург 4 2 1 71 60 84.507 17.75 11 184:00 2.989 96:19 0 0 0 0 0 0 1
Иманов Юрий Здоровая Семья Екатеринбург 7 4 3 128 108 84.375 18.29 20 350:00 2.857 71:35 0 0 0 0 0 0 2
Занин Павел РАКЕТА Екатеринбург 8 1 6 253 213 84.19 31.63 40 400:00 5 66:52 0 0 0 0 0 0 1
Коробкин Александр Здоровая Семья Екатеринбург 6 4 2 113 95 84.071 18.83 18 300:00 3 58:45 0 0 0 0 0 0 0
Савельев Александр URAL DRIVE Екатеринбург 3 1 2 56 47 83.929 18.67 9 150:00 3 42:25 0 0 0 0 0 0 0
Манылов Алексей ФОРВАРД Екатеринбург 5 2 2 68 57 83.824 13.6 11 250:00 2.2 75:40 0 0 2.5 0 1 100 1
Исаков Максим БУРАН Екатеринбург 10 7 3 179 150 83.799 17.9 29 474:30 3.056 56:31 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Илья Инфорс Екатеринбург 9 3 5 153 128 83.66 17 25 398:30 3.137 120:00 0 0 0 0 0 0 2
Шекунов Дмитрий ЗИК Екатеринбург 8 5 2 120 100 83.333 15 20 366:00 2.732 74:10 0 1 0 0 0 0 1
Ваулин Сергей БУРАН Екатеринбург 1 1 0 12 10 83.333 12 2 50:00 2 25:10 0 0 0 0 0 0 0
Гордеев Михаил Инфорс Екатеринбург 3 0 2 83 69 83.133 27.67 14 150:00 4.667 23:55 0 0 0 0 0 0 0
Соколинский Игорь СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 10 1 8 183 152 83.06 18.3 31 334:39 4.632 44:00 0 0 2.5 0 0 0 0
Мартынов Дмитрий Инфорс Екатеринбург 3 2 1 53 44 83.019 17.67 9 125:00 3.6 35:46 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Сергей СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 12 0 5 206 171 83.01 17.17 35 365:21 4.79 45:35 0 0 0 0 0 0 0
Юсупов Михаил ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 2 0 1 46 38 82.609 23 8 100:00 4 24:10 0 0 0 0 0 0 0
Белов Денис Уралтрансмаш Екатеринбург 9 3 5 170 140 82.353 18.89 30 381:30 3.932 49:00 0 0 0 0 0 0 0
Похарьков Виктор УЗГА Екатеринбург 5 0 4 145 119 82.069 29 26 200:58 6.469 23:00 0 0 0 0 0 0 0
Усатов Константин ШАЙБА Екатеринбург 1 0 1 33 27 81.818 33 6 50:00 6 21:49 0 0 0 0 0 0 0
Плешков Андрей ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 1 0 1 22 18 81.818 22 4 50:00 4 22:07 0 0 0 0 0 0 0
Масалкин Александр СНЕГОВИКИ Екатеринбург 7 2 4 171 139 81.287 24.43 32 349:00 4.585 46:00 0 0 0 0 0 0 0
Чубич Николай ЯСТРЕБ Екатеринбург 9 2 5 218 177 81.193 24.22 41 441:10 4.647 49:25 0 0 2.5 0 0 0 0
Рожин Александр КСК 96 Екатеринбург 12 2 9 286 232 81.119 23.83 54 599:13 4.506 56:55 0 0 0 0 0 0 0
Теребенин Евгений ФОРВАРД Екатеринбург 1 0 0 21 17 80.952 21 4 50:00 4 22:10 0 0 0 0 0 0 0
Попов Денис РАССВЕТ Екатеринбург 6 0 5 207 167 80.676 34.5 40 300:00 6.667 27:20 0 0 0 0 0 0 0
Абдрахманов Роман УПК Екатеринбург 3 1 2 46 37 80.435 15.33 9 147:40 3.047 37:00 0 0 0 0 0 0 0
Падуков Евгений АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 3 0 2 80 64 80 26.67 16 125:00 6.4 19:00 0 0 0 0 0 0 0
Ехлаков Павел Т ПЛЮС Екатеринбург 1 1 0 5 4 80 5 1 50:00 1 38:50 0 0 0 0 0 0 0
Маркеев Константин АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 12 0 12 382 304 79.581 31.83 78 575:00 6.783 41:32 0 1 0 0 0 0 0
Березин Владислав ФОРТУНА Екатеринбург 6 3 2 86 68 79.07 14.33 18 250:00 3.6 55:16 0 0 0 0 0 0 0
Чайковский Евгений КРЕАТИВ Екатеринбург 6 2 4 138 109 78.986 23 29 300:00 4.833 56:42 0 0 0 1 1 0 0
Руденко Алексей ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 1 4 132 104 78.788 26.4 28 250:00 5.6 49:20 0 0 0 0 0 0 0
Щипакин Евгений КОСМОДРОМ Екатеринбург 12 3 8 247 193 78.138 20.58 54 575:30 4.692 74:06 0 1 0 0 0 0 0
Перевалов Андрей РАКЕТА Екатеринбург 6 0 6 237 185 78.059 39.5 52 300:00 8.667 35:15 0 0 0 0 0 0 0
Здоров Алексей УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 10 0 8 320 244 76.25 32 76 448:00 8.482 29:30 0 0 0 0 0 0 0
Стулов Юрий СНЕГОВИКИ Екатеринбург 7 1 5 175 128 73.143 25 47 348:00 6.753 44:11 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Александр УЗГА Екатеринбург 5 0 4 108 76 70.37 21.6 32 159:17 10.045 23:25 0 1 0 0 0 0 0
Спицин Станислав КСК 96 Екатеринбург 1 0 1 32 21 65.625 32 11 50:00 11 08:00 0 0 0 0 0 0 0
Карев Сергей КСК 96 Екатеринбург 1 0 1 20 13 65 20 7 50:00 7 22:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 50мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

Аккумуляторный мирHockey StoreПолитехникаЭнергоБурСервис