Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Колчин Максим STA Group Екатеринбург 1 1 0 28 28 100 28 0 50:00 0 50:00 0 0 0 0 0 0 1
Сурков Валерий КОСМОДРОМ Екатеринбург 1 1 0 10 10 100 10 0 24:30 0 24:30 0 0 0 0 0 0 0
Щербак Илья ФОРВАРД Екатеринбург 1 1 0 9 9 100 9 0 50:00 0 50:00 0 0 0 0 0 0 1
Берсенев Юрий ВИЗ Екатеринбург 1 0 0 1 1 100 1 0 06:45 0 06:45 0 0 0 0 0 0 0
Потапов Никита ТИТАН Екатеринбург 6 6 0 100 98 98 16.67 2 300:00 0.333 157:16 0 1 2.5 0 0 0 4
Носов Антон ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 4 2 0 77 75 97.403 19.25 2 200:00 0.5 120:52 0 0 0 0 0 0 2
Нечаев Иван ТИТАН Екатеринбург 5 5 0 72 70 97.222 14.4 2 250:00 0.4 135:55 0 1 0 0 0 0 3
Исангильдин Динар СИТИ КСИ Екатеринбург 4 4 0 58 56 96.552 14.5 2 200:00 0.5 105:00 0 0 0 0 0 0 3
Соболев Артем ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 7 4 2 115 110 95.652 16.43 5 349:30 0.715 122:48 0 0 0 0 0 0 3
Аржанухин Алексей РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 2 2 0 23 22 95.652 11.5 1 100:00 0.5 69:30 0 0 0 0 0 0 1
Суворин Илья АВТОПАПЫ Екатеринбург 9 4 5 255 242 94.902 28.33 13 450:00 1.444 118:35 0 1 0 0 0 0 2
Пономарев Григорий ИСЕТЬ Екатеринбург 8 8 0 97 92 94.845 12.13 5 400:00 0.625 143:00 0 0 0 0 0 0 3
Боровиков Александр ИСЕТЬ Екатеринбург 3 3 0 37 35 94.595 12.33 2 150:00 0.667 90:53 0 0 0 0 0 0 1
Кулаков Максим УЗЭУ Екатеринбург 7 7 0 71 67 94.366 10.14 4 350:00 0.571 194:20 0 0 0 0 0 0 4
Яметов Владислав СЫСЕРТЬ Сысерть 5 4 0 86 81 94.186 17.2 5 250:00 1 75:05 0 0 0 0 0 0 2
Синкевич Николай ЗВЕЗДА Екатеринбург 1 1 0 16 15 93.75 16 1 50:00 1 48:00 0 0 0 0 0 0 0
Никанов Сергей SOFTLINE Екатеринбург 3 2 0 45 42 93.333 15 3 150:00 1 87:54 0 0 0 0 0 0 1
Кофман Константин СИТИ КСИ Екатеринбург 3 3 0 50 46 92 16.67 4 150:00 1.333 75:10 0 0 0 0 0 0 1
Глубоков Данила STA Group Екатеринбург 3 3 0 36 33 91.667 12 3 150:00 1 71:53 0 0 0 0 0 0 0
Белоусов Антон SOFTLINE Екатеринбург 7 5 2 119 109 91.597 17 10 350:00 1.429 100:50 0 1 0 0 1 100 2
Нечаев Алексей УКТУС Екатеринбург 5 3 2 93 85 91.398 18.6 8 250:00 1.6 92:28 0 0 0 0 0 0 1
Епифанов Иван КОСМОДРОМ Екатеринбург 1 1 0 23 21 91.304 23 2 50:00 2 20:00 0 0 0 0 0 0 0
Михайлов Ярослав СЫСЕРТЬ Сысерть 6 5 1 126 115 91.27 21 11 300:00 1.833 71:22 0 0 0 0 0 0 1
Шурыгин Илья ЗВЕЗДА Екатеринбург 10 3 5 222 202 90.991 22.2 20 500:00 2 103:45 0 0 0 0 0 0 3
Балейкин Никита УПК Екатеринбург 11 5 5 166 151 90.964 15.09 15 540:30 1.388 169:00 0 0 0 0 0 0 4
Шишканов Евгений ФОРТУНА Екатеринбург 8 2 3 165 150 90.909 20.63 15 350:00 2.143 60:16 0 0 0 0 0 0 1
Асманкин Иван КРЕАТИВ Екатеринбург 7 2 4 196 177 90.306 28 19 348:40 2.725 62:00 0 0 2.5 0 0 0 1
Воронцов Андрей Инфорс Екатеринбург 1 0 0 10 9 90 10 1 25:00 2 15:00 0 0 0 0 0 0 0
Климкин Валерий ФОРВАРД Екатеринбург 5 3 2 89 80 89.888 17.8 9 249:30 1.804 96:00 0 0 0 0 1 100 1
Карпов Владимир УЗЭУ Екатеринбург 4 3 0 49 44 89.796 12.25 5 200:00 1.25 78:11 0 0 2.5 0 0 0 1
Федерягин Кирилл БУРАН Екатеринбург 2 0 1 38 34 89.474 19 4 72:51 2.745 30:01 0 0 0 0 0 0 0
Меньшиков Александр УКТУС Екатеринбург 3 0 3 97 86 88.66 32.33 11 150:00 3.667 43:38 0 0 0 0 0 0 0
Долматов Евгений ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург 6 2 4 138 122 88.406 23 16 297:00 2.694 75:00 0 0 0 0 0 0 1
Кленов Александр STA Group Екатеринбург 8 7 1 112 99 88.393 14 13 399:25 1.627 84:30 0 1 0 0 0 0 2
Кручиневский Дмитрий АВТОПАПЫ Екатеринбург 2 0 1 43 38 88.372 21.5 5 100:00 2.5 33:00 0 0 0 0 0 0 0
Барминов Александр HARP Екатеринбург 4 2 1 58 51 87.931 14.5 7 157:28 2.223 49:18 0 0 0 0 0 0 0
Нужин Иван URAL DRIVE Екатеринбург 3 1 2 73 64 87.671 24.33 9 150:00 3 50:11 0 0 0 0 0 0 1
Гоменюк Станислав Т ПЛЮС Екатеринбург 3 2 1 56 49 87.5 18.67 7 150:00 2.333 46:50 0 0 0 0 1 100 0
Куликов Даниил РАССВЕТ Екатеринбург 7 4 2 143 125 87.413 20.43 18 350:00 2.571 57:28 0 0 0 0 0 0 0
Субботин Дмитрий ШАЙБА Екатеринбург 10 1 8 272 237 87.132 27.2 35 498:50 3.508 70:30 0 0 0 0 0 0 1
Березин Владислав ФОРТУНА Екатеринбург 4 3 0 52 45 86.538 13 7 150:00 2.333 55:16 0 0 0 0 0 0 0
Колотухин Артем УЗГА Екатеринбург 5 1 2 96 83 86.458 19.2 13 189:45 3.426 51:30 0 0 0 0 0 0 1
Голубев Илья Инфорс Екатеринбург 8 3 4 125 108 86.4 15.63 17 348:30 2.439 120:00 0 0 0 0 0 0 2
Морозов Константин ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 8 4 4 169 146 86.391 21.13 23 400:00 2.875 79:04 0 0 0 0 0 0 1
Арефьев Андрей Т ПЛЮС Екатеринбург 7 6 1 88 76 86.364 12.57 12 349:20 1.718 110:00 0 0 0 0 0 0 2
Ноздря Максим РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 9 5 4 175 151 86.286 19.44 24 450:00 2.667 77:17 0 0 0 0 0 0 1
Дремин Владимир URAL DRIVE Екатеринбург 4 2 2 87 75 86.207 21.75 12 200:00 3 47:15 0 0 0 0 0 0 0
Голынец Василий HARP Екатеринбург 8 2 6 244 210 86.066 30.5 34 392:32 4.331 31:20 0 0 0 0 0 0 0
Малышкин Илья СИТИ КСИ Екатеринбург 4 3 0 57 49 85.965 14.25 8 200:00 2 54:25 0 0 0 0 0 0 2
Сапогов Герман МОЛНИЯ Екатеринбург 6 5 1 78 67 85.897 13 11 298:20 1.844 73:11 0 2 0 0 0 0 1
Кузнецов Константин МОЛНИЯ Екатеринбург 5 5 0 62 53 85.484 12.4 9 250:00 1.8 108:17 0 0 0 0 0 0 1
Наймушин Михаил ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург 4 1 3 110 94 85.455 27.5 16 200:00 4 39:41 0 0 0 0 2 100 0
Мельников Виталий АНДРОМЕТА Екатеринбург 10 5 5 199 170 85.427 19.9 29 475:00 3.053 56:30 0 1 2.5 0 0 0 1
Маслов Сергей СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 9 0 3 147 125 85.034 16.33 22 240:21 4.577 45:35 0 0 0 0 0 0 0
Скунцев Иван ВИЗ Екатеринбург 10 6 3 160 136 85 16 24 493:15 2.433 69:20 0 0 0 0 0 0 2
Хисамутдинов Алишер Уралтрансмаш Екатеринбург 7 0 5 159 135 84.906 22.71 24 267:40 4.483 58:49 0 0 0 0 0 0 0
Масалкин Александр СНЕГОВИКИ Екатеринбург 4 2 2 98 83 84.694 24.5 15 200:00 3.75 46:00 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Александр УКТУС Екатеринбург 3 1 2 65 55 84.615 21.67 10 150:00 3.333 35:49 0 0 0 0 0 0 0
Герасименко Антон АНДРОМЕТА Екатеринбург 2 1 0 26 22 84.615 13 4 75:00 2.667 27:58 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Олег УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 5 2 3 123 104 84.553 24.6 19 200:00 4.75 44:50 0 0 0 0 0 0 0
Васечко Юрий ЗИК Екатеринбург 4 2 1 71 60 84.507 17.75 11 184:00 2.989 96:19 0 0 0 0 0 0 1
Коробкин Александр Здоровая Семья Екатеринбург 6 4 2 113 95 84.071 18.83 18 300:00 3 58:45 0 0 0 0 0 0 0
Исаков Максим БУРАН Екатеринбург 9 6 3 162 136 83.951 18 26 424:30 3.062 56:31 0 0 0 0 0 0 0
Манылов Алексей ФОРВАРД Екатеринбург 4 1 2 56 47 83.929 14 9 200:00 2.25 75:40 0 0 0 0 0 0 1
Савельев Александр URAL DRIVE Екатеринбург 3 1 2 56 47 83.929 18.67 9 150:00 3 42:25 0 0 0 0 0 0 0
Шекунов Дмитрий ЗИК Екатеринбург 8 5 2 120 100 83.333 15 20 366:00 2.732 74:10 0 1 0 0 0 0 1
Абдрахманов Роман УПК Екатеринбург 1 0 1 24 20 83.333 24 4 49:00 4.082 29:00 0 0 0 0 0 0 0
Ваулин Сергей БУРАН Екатеринбург 1 1 0 12 10 83.333 12 2 50:00 2 25:10 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Дмитрий Инфорс Екатеринбург 3 2 1 53 44 83.019 17.67 9 125:00 3.6 35:46 0 0 0 0 0 0 0
Юсупов Михаил ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 2 0 1 46 38 82.609 23 8 100:00 4 24:10 0 0 0 0 0 0 0
Иманов Юрий Здоровая Семья Екатеринбург 5 2 3 103 85 82.524 20.6 18 250:00 3.6 71:35 0 0 0 0 0 0 1
Соколинский Игорь СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 9 1 7 162 133 82.099 18 29 309:39 4.683 44:00 0 0 2.5 0 0 0 0
Похарьков Виктор УЗГА Екатеринбург 5 0 4 145 119 82.069 29 26 200:58 6.469 23:00 0 0 0 0 0 0 0
Усатов Константин ШАЙБА Екатеринбург 1 0 1 33 27 81.818 33 6 50:00 6 21:49 0 0 0 0 0 0 0
Плешков Андрей ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 1 0 1 22 18 81.818 22 4 50:00 4 22:07 0 0 0 0 0 0 0
Рожин Александр КСК 96 Екатеринбург 9 1 8 221 180 81.448 24.56 41 449:13 4.563 43:30 0 0 0 0 0 0 0
Щипакин Евгений КОСМОДРОМ Екатеринбург 10 3 6 208 169 81.25 20.8 39 475:30 4.101 74:06 0 1 0 0 0 0 0
Занин Павел РАКЕТА Екатеринбург 7 1 6 192 156 81.25 27.43 36 350:00 5.143 66:52 0 0 0 0 0 0 1
Чубич Николай ЯСТРЕБ Екатеринбург 6 2 4 144 117 81.25 24 27 300:00 4.5 49:25 0 0 2.5 0 0 0 0
Теребенин Евгений ФОРВАРД Екатеринбург 1 0 0 21 17 80.952 21 4 50:00 4 22:10 0 0 0 0 0 0 0
Гордеев Михаил Инфорс Екатеринбург 1 0 1 26 21 80.769 26 5 50:00 5 16:40 0 0 0 0 0 0 0
Маркеев Константин АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 9 0 9 294 237 80.612 32.67 57 425:00 6.706 41:32 0 0 0 0 0 0 0
Попов Денис РАССВЕТ Екатеринбург 4 0 4 143 115 80.42 35.75 28 200:00 7 27:20 0 0 0 0 0 0 0
Падуков Евгений АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 3 0 2 80 64 80 26.67 16 125:00 6.4 19:00 0 0 0 0 0 0 0
Ехлаков Павел Т ПЛЮС Екатеринбург 1 1 0 5 4 80 5 1 50:00 1 38:50 0 0 0 0 0 0 0
Белов Денис Уралтрансмаш Екатеринбург 6 1 4 109 87 79.817 18.17 22 231:30 4.752 49:00 0 0 0 0 0 0 0
Руденко Алексей ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 1 4 132 104 78.788 26.4 28 250:00 5.6 49:20 0 0 0 0 0 0 0
Чайковский Евгений КРЕАТИВ Екатеринбург 4 2 2 87 68 78.161 21.75 19 200:00 4.75 56:42 0 0 0 1 1 0 0
Перевалов Андрей РАКЕТА Екатеринбург 5 0 5 199 155 77.889 39.8 44 250:00 8.8 35:15 0 0 0 0 0 0 0
Здоров Алексей УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 7 0 5 213 164 76.995 30.43 49 298:00 8.221 29:30 0 0 0 0 0 0 0
Стулов Юрий СНЕГОВИКИ Екатеринбург 7 1 5 175 128 73.143 25 47 348:00 6.753 44:11 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Александр УЗГА Екатеринбург 5 0 4 108 76 70.37 21.6 32 159:17 10.045 23:25 0 1 0 0 0 0 0
Спицин Станислав КСК 96 Екатеринбург 1 0 1 32 21 65.625 32 11 50:00 11 08:00 0 0 0 0 0 0 0
Карев Сергей КСК 96 Екатеринбург 1 0 1 20 13 65 20 7 50:00 7 22:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 50мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

Аккумуляторный мирHockey StoreПолитехникаЭнергоБурСервис