Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Нечаев Иван ТИТАН Екатеринбург 2 2 0 28 28 100 14 0 100:00 0 100:00 0 1 0 0 0 0 2
Исангильдин Динар СИТИ КСИ Екатеринбург 1 1 0 15 15 100 15 0 50:00 0 50:00 0 0 0 0 0 0 1
Сурков Валерий КОСМОДРОМ Екатеринбург 1 1 0 10 10 100 10 0 24:30 0 24:30 0 0 0 0 0 0 0
Яметов Владислав СЫСЕРТЬ Сысерть 1 1 0 8 8 100 8 0 50:00 0 50:00 0 0 0 0 0 0 1
Соболев Артем ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 1 1 0 5 5 100 5 0 50:00 0 50:00 0 0 0 0 0 0 1
Березин Владислав ФОРТУНА Екатеринбург 1 0 0 5 5 100 5 0 25:00 0 25:00 0 0 0 0 0 0 0
Берсенев Юрий ВИЗ Екатеринбург 1 0 0 1 1 100 1 0 06:45 0 06:45 0 0 0 0 0 0 0
Носов Антон ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 3 1 0 63 62 98.413 21 1 150:00 0.333 120:52 0 0 0 0 0 0 2
Пономарев Григорий ИСЕТЬ Екатеринбург 3 3 0 36 35 97.222 12 1 150:00 0.333 115:00 0 0 0 0 0 0 2
Шекунов Дмитрий ЗИК Екатеринбург 2 2 0 35 34 97.143 17.5 1 100:00 0.5 67:48 0 1 0 0 0 0 1
Шишканов Евгений ФОРТУНА Екатеринбург 3 2 0 61 59 96.721 20.33 2 125:00 0.8 56:50 0 0 0 0 0 0 1
Потапов Никита ТИТАН Екатеринбург 2 2 0 26 25 96.154 13 1 100:00 0.5 71:00 0 1 2.5 0 0 0 1
Суворин Илья АВТОПАПЫ Екатеринбург 4 2 2 96 92 95.833 24 4 200:00 1 118:35 0 0 0 0 0 0 1
Занин Павел РАКЕТА Екатеринбург 2 1 1 45 43 95.556 22.5 2 100:00 1 66:00 0 0 0 0 0 0 1
Кофман Константин СИТИ КСИ Екатеринбург 2 2 0 33 31 93.939 16.5 2 100:00 1 75:10 0 0 0 0 0 0 1
Васечко Юрий ЗИК Екатеринбург 2 2 0 16 15 93.75 8 1 100:00 0.5 84:00 0 0 0 0 0 0 1
Никанов Сергей SOFTLINE Екатеринбург 2 1 0 31 29 93.548 15.5 2 100:00 1 56:13 0 0 0 0 0 0 1
Аржанухин Алексей РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 1 1 0 15 14 93.333 15 1 50:00 1 30:30 0 0 0 0 0 0 0
Боровиков Александр ИСЕТЬ Екатеринбург 1 1 0 15 14 93.333 15 1 50:00 1 36:33 0 0 0 0 0 0 0
Щипакин Евгений КОСМОДРОМ Екатеринбург 4 3 0 71 66 92.958 17.75 5 175:30 1.425 74:06 0 1 0 0 0 0 0
Шурыгин Илья ЗВЕЗДА Екатеринбург 5 2 2 112 104 92.857 22.4 8 250:00 1.6 103:45 0 0 0 0 0 0 2
Нечаев Алексей УКТУС Екатеринбург 1 1 0 14 13 92.857 14 1 50:00 1 35:30 0 0 0 0 0 0 0
Балейкин Никита УПК Екатеринбург 3 1 2 52 48 92.308 17.33 4 141:30 1.413 74:00 0 0 0 0 0 0 1
Кулаков Максим УЗЭУ Екатеринбург 2 2 0 26 24 92.308 13 2 100:00 1 71:20 0 0 0 0 0 0 1
Михайлов Ярослав СЫСЕРТЬ Сысерть 4 4 0 85 78 91.765 21.25 7 200:00 1.75 48:02 0 0 0 0 0 0 0
Белоусов Антон SOFTLINE Екатеринбург 2 2 0 35 32 91.429 17.5 3 100:00 1.5 62:40 0 0 0 0 0 0 0
Малышкин Илья СИТИ КСИ Екатеринбург 2 2 0 35 32 91.429 17.5 3 100:00 1.5 52:25 0 0 0 0 0 0 1
Куликов Даниил РАССВЕТ Екатеринбург 2 1 1 30 27 90 15 3 100:00 1.5 37:00 0 0 0 0 0 0 0
Сапогов Герман МОЛНИЯ Екатеринбург 2 2 0 20 18 90 10 2 100:00 1 73:11 0 0 0 0 0 0 1
Воронцов Андрей Инфорс Екатеринбург 1 0 0 10 9 90 10 1 25:00 2 15:00 0 0 0 0 0 0 0
Кленов Александр STA Group Екатеринбург 4 4 0 48 43 89.583 12 5 200:00 1.25 84:30 0 0 0 0 0 0 1
Голынец Василий HARP Екатеринбург 3 0 3 99 88 88.889 33 11 142:32 3.859 31:20 0 0 0 0 0 0 0
Климкин Валерий ФОРВАРД Екатеринбург 1 1 0 18 16 88.889 18 2 50:00 2 30:00 0 0 0 0 0 0 0
Меньшиков Александр УКТУС Екатеринбург 3 0 3 97 86 88.66 32.33 11 150:00 3.667 43:38 0 0 0 0 0 0 0
Асманкин Иван КРЕАТИВ Екатеринбург 2 0 2 57 50 87.719 28.5 7 100:00 3.5 19:10 0 0 0 0 0 0 0
Барминов Александр HARP Екатеринбург 3 2 0 31 27 87.097 10.33 4 107:28 1.861 49:18 0 0 0 0 0 0 0
Долматов Евгений ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург 2 1 1 46 40 86.957 23 6 100:00 3 22:00 0 0 0 0 0 0 0
Федерягин Кирилл БУРАН Екатеринбург 1 0 0 15 13 86.667 15 2 25:00 4 09:45 0 0 0 0 0 0 0
Карпов Владимир УЗЭУ Екатеринбург 2 1 0 21 18 85.714 10.5 3 100:00 1.5 44:30 0 0 0 0 0 0 0
Белов Денис Уралтрансмаш Екатеринбург 4 1 2 82 70 85.366 20.5 12 181:30 3.306 49:00 0 0 0 0 0 0 0
Исаков Максим БУРАН Екатеринбург 5 3 2 88 75 85.227 17.6 13 225:00 2.889 56:31 0 0 0 0 0 0 0
Ноздря Максим РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 3 1 2 54 46 85.185 18 8 150:00 2.667 39:15 0 0 0 0 0 0 0
Герасименко Антон АНДРОМЕТА Екатеринбург 2 1 0 26 22 84.615 13 4 75:00 2.667 27:58 0 0 0 0 0 0 0
Манылов Алексей ФОРВАРД Екатеринбург 3 1 1 44 37 84.091 14.67 7 150:00 2.333 75:40 0 0 0 0 0 0 1
Морозов Константин ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 3 1 2 69 58 84.058 23 11 150:00 3.667 39:10 0 0 0 0 0 0 0
Масалкин Александр СНЕГОВИКИ Екатеринбург 2 1 1 56 47 83.929 28 9 100:00 4.5 46:00 0 0 0 0 0 0 0
Соколинский Игорь СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 5 1 3 105 88 83.81 21 17 194:34 4.369 44:00 0 0 0 0 0 0 0
Субботин Дмитрий ШАЙБА Екатеринбург 3 0 3 104 87 83.654 34.67 17 150:00 5.667 37:40 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Константин МОЛНИЯ Екатеринбург 3 3 0 42 35 83.333 14 7 150:00 2.333 48:02 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Сергей СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 4 0 1 36 30 83.333 9 6 55:26 5.412 16:26 0 0 0 0 0 0 0
Абдрахманов Роман УПК Екатеринбург 1 0 1 24 20 83.333 24 4 49:00 4.082 29:00 0 0 0 0 0 0 0
Гоменюк Станислав Т ПЛЮС Екатеринбург 1 0 1 18 15 83.333 18 3 50:00 3 33:20 0 0 0 0 0 0 0
Савельев Александр URAL DRIVE Екатеринбург 2 1 1 34 28 82.353 17 6 100:00 3 24:00 0 0 0 0 0 0 0
Мельников Виталий АНДРОМЕТА Екатеринбург 4 2 2 62 51 82.258 15.5 11 175:00 3.143 43:23 0 0 0 0 0 0 0
Арефьев Андрей Т ПЛЮС Екатеринбург 4 3 1 39 32 82.051 9.75 7 199:20 1.756 110:00 0 0 0 0 0 0 2
Усатов Константин ШАЙБА Екатеринбург 1 0 1 33 27 81.818 33 6 50:00 6 21:49 0 0 0 0 0 0 0
Плешков Андрей ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 1 0 1 22 18 81.818 22 4 50:00 4 22:07 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Илья Инфорс Екатеринбург 5 1 3 76 62 81.579 15.2 14 198:30 3.526 40:35 0 0 0 0 0 0 0
Руденко Алексей ЯСТРЕБ Екатеринбург 3 1 2 76 62 81.579 25.33 14 150:00 4.667 49:20 0 0 0 0 0 0 0
Скунцев Иван ВИЗ Екатеринбург 4 1 2 53 43 81.132 13.25 10 193:15 2.587 37:00 0 0 0 0 0 0 0
Иманов Юрий Здоровая Семья Екатеринбург 3 1 2 62 50 80.645 20.67 12 150:00 4 41:35 0 0 0 0 0 0 0
Попов Денис РАССВЕТ Екатеринбург 2 0 2 67 54 80.597 33.5 13 100:00 6.5 27:20 0 0 0 0 0 0 0
Колотухин Артем УЗГА Екатеринбург 2 0 1 46 37 80.435 23 9 81:45 5.505 18:40 0 0 0 0 0 0 0
Дремин Владимир URAL DRIVE Екатеринбург 2 0 2 50 40 80 25 10 100:00 5 28:10 0 0 0 0 0 0 0
Падуков Евгений АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 1 0 1 35 28 80 35 7 50:00 7 19:00 0 0 0 0 0 0 0
Коробкин Александр Здоровая Семья Екатеринбург 1 1 0 20 16 80 20 4 50:00 4 18:24 0 0 0 0 0 0 0
Рожин Александр КСК 96 Екатеринбург 4 0 4 98 78 79.592 24.5 20 199:13 5.02 29:00 0 0 0 0 0 0 0
Стулов Юрий СНЕГОВИКИ Екатеринбург 2 0 2 48 38 79.167 24 10 98:00 5.102 16:00 0 0 0 0 0 0 0
Маркеев Константин АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 3 0 3 104 82 78.846 34.67 22 150:00 7.333 27:20 0 0 0 0 0 0 0
Наймушин Михаил ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург 1 0 1 33 26 78.788 33 7 50:00 7 15:09 0 0 0 0 1 100 0
Голубев Олег УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 3 0 3 73 57 78.082 24.33 16 100:00 8 19:41 0 0 0 0 0 0 0
Чубич Николай ЯСТРЕБ Екатеринбург 2 1 1 44 34 77.273 22 10 100:00 5 26:40 0 0 0 0 0 0 0
Хисамутдинов Алишер Уралтрансмаш Екатеринбург 1 0 1 17 13 76.471 17 4 18:00 11.111 09:00 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Дмитрий Инфорс Екатеринбург 1 1 0 12 9 75 12 3 25:00 6 12:20 0 0 0 0 0 0 0
Перевалов Андрей РАКЕТА Екатеринбург 2 0 2 75 56 74.667 37.5 19 100:00 9.5 16:43 0 0 0 0 0 0 0
Здоров Алексей УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 5 0 3 145 107 73.793 29 38 200:00 9.5 23:00 0 0 0 0 0 0 0
Чайковский Евгений КРЕАТИВ Екатеринбург 2 1 1 49 36 73.469 24.5 13 100:00 6.5 27:42 0 0 0 0 0 0 0
Казанцев Александр УЗГА Екатеринбург 3 0 3 64 44 68.75 21.33 20 118:15 8.457 23:25 0 1 0 0 0 0 0
Спицин Станислав КСК 96 Екатеринбург 1 0 1 32 21 65.625 32 11 50:00 11 08:00 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 50мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

Аккумуляторный мирHockey StoreПолитехникаЭнергоБурСервисMad Will