
Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
Защитники
1977
2002
1972
1981
1983
1986
1993
2000
1980
1980
1985
1977
1994
1984
Нападающие
1991
1970
1981
1983
1987
1985
2001
1985
1995
2006
2001
2000
1984
1984
1993
2000
1974
1992
1982
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кофман Константин | 1984 | Вратарь | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
2 | Мельников Виталий | 1990 | Вратарь | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
90 | Фарсалов Роман | 1995 | Вратарь | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
71 | Баранов Евгений | 1977 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
3 | Белослудцев Максим | 2002 | Защитник | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
79 | Голик Павел | 1972 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
92 | Гребенщиков Сергей | 1981 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
25 | Ермаков Роман | 1983 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
66 | Ерохин Виктор | 1986 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
87 | Иванов Дмитрий | 1993 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
5 | Костарев Никита | 2000 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
80 | Милючев Александр | 1980 | Защитник | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
98 | Пустуев Леонид | 1980 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
76 | Пушкарев Дмитрий | 1985 | Защитник | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
9 | Селицкий Андрей | 1977 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
94 | Смолокуров Иван | 1994 | Защитник | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
37 | Толмачев Никита | 1984 | Защитник | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
21 | Алиев Руслан | 1991 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
20 | Асуев Алик | 1970 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
72 | Байгужин Руслан | 1981 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
8 | Барчук Илья | 1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
23 | Бендер Родион | 1987 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
14 | Гончаров Лев | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.10.2024 | ||
77 | Долгих Иван | 2001 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
33 | Коротков Иван | 1985 | Нападающий | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
7 | Крымов Иван | 1995 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
Ларионов Егор | 2006 | Нападающий | Левый | Любитель | 05.10.2024 | |||
13 | Малышев Кирилл | 2001 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
96 | Наумов Андрей | 2000 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
15 | Опалев Алексей | 1984 | Нападающий | Левый | Любитель | 10.10.2024 | ||
30 | Пушкин Павел | 1984 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
88 | Смольянов Иван | 1993 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
29 | Таскин Евгений | 2000 | Нападающий | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
10 | Уваров Анатолий | 1974 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
18 | Чебелюк Юрий | 1992 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
41 | Шишкин Алексей | 1982 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Белоусов Михаил | 1993 | Вратарь | 28.09.2024 | 12.03.2025 | |||
99 | Мусихин Денис | 1980 | Нападающий | 28.09.2024 | 16.05.2025 | ||
Овчинников Ярослав | 1994 | Нападающий | 03.10.2024 | 10.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Таскин Евгений | Нап | 27 | 25 | 25 | 50 | 0.93 | 1.85 | 6 | 12 | 22.5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 11 | 14 | |
Наумов Андрей | Нап | 20 | 18 | 13 | 31 | 0.9 | 1.55 | 5 | 9 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 10 | 8 | |
Костарев Никита | Защ | 26 | 14 | 11 | 25 | 0.54 | 0.96 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
Опалев Алексей | Нап | 22 | 11 | 7 | 18 | 0.5 | 0.82 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
Гончаров Лев | Нап | 23 | 8 | 8 | 16 | 0.35 | 0.7 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
Пушкин Павел | Нап | 25 | 7 | 9 | 16 | 0.28 | 0.64 | 2 | 3 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Уваров Анатолий | Нап | 18 | 7 | 7 | 14 | 0.39 | 0.78 | 3 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Коротков Иван | Нап | 14 | 5 | 6 | 11 | 0.36 | 0.79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Селицкий Андрей | Защ | 23 | 3 | 6 | 9 | 0.13 | 0.39 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Байгужин Руслан | Нап | 17 | 5 | 3 | 8 | 0.29 | 0.47 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Смолокуров Иван | Защ | 20 | 1 | 6 | 7 | 0.05 | 0.35 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мусихин Денис отзаявлен | Нап | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.13 | 0.38 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Иванов Дмитрий | Защ | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.22 | 1 | 2 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Смольянов Иван | Нап | 20 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Баранов Евгений | Защ | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Барчук Илья | Нап | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крымов Иван | Нап | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белослудцев Максим | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ерохин Виктор | Защ | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Гребенщиков Сергей | Защ | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бендер Родион | Нап | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 0.14 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Голик Павел | Защ | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чебелюк Юрий | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шишкин Алексей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пушкарев Дмитрий | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долгих Иван | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милючев Александр | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ларионов Егор | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пустуев Леонид | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алиев Руслан | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малышев Кирилл | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кофман Константин | 8 | 3 | 0 | 147 | 131 | 89.116 | 18.38 | 16 | 400:00 | 2 | 53:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Мельников Виталий | 19 | 16 | 2 | 331 | 293 | 88.52 | 18.27 | 38 | 906:00 | 2.097 | 70:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 85.714 | |
Белоусов Михаил отзаявлен | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
22.05.2025. Кубок БУХЛ105








