
Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
Защитники
1986
1986
1983
1985
2003
1997
1986
1978
1970
1963
1997
1976
1989
1978
Нападающие
1993
1983
1997
1998
1989
1991
1992
1990
1978
1979
1973
1984
1998
1998
1990
1994
1975
1995
1985
1979
1985
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Голубев Олег | 2002 | Вратарь | Любитель | 01.10.2024 | |||
95 | Сапогов Герман | 1995 | Вратарь | Любитель | 05.10.2024 | |||
1 | Синкевич Николай | 1993 | Вратарь | Любитель | 01.10.2024 | |||
27 | Белкин Андрей | 1986 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
30 | Ганькович Михаил | 1986 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
5 | Горбатенко Еагений | 1983 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
39 | Дибровенко Александр | 1985 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
96 | Зайнагабдинов Карим | 2003 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
26 | Исаев Илья | 1997 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
99 | Копылов Константин | 1986 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
78 | Кручинин Андрей | 1978 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
4 | Марченко Владимир | 1970 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
63 | Надежкин Юрий | 1963 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
97 | Панкин Сергей | 1997 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
74 | Тиунов Владимир | 1976 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
14 | Шуров Алексей | 1989 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
49 | Ястребков Михаил | 1978 | Защитник | Любитель | 01.10.2024 | |||
9 | Абранин Александр | 1993 | Нападающий | Любитель | 05.10.2024 | |||
11 | Боровинский Петр | 1983 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
89 | Бурунов Савелий | 1997 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
24 | Бусыгин Евгений | 1998 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
86 | Диденко Роман | 1989 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
52 | Дудин Алексей | 1991 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
92 | Кисляков Андрей | 1992 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
16 | Колтышев Дмитрий | 1990 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
66 | Кондратьев Александр | 1978 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
3 | Котов Денис | 1979 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
35 | Крамарев Владимир | 1973 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
71 | Круглов Иван | 1984 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
10 | Петров Егор | 1998 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
98 | Поляков Данил | 1998 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
28 | Садыков Александр | 1990 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
19 | Скоринов Александр | 1994 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
75 | Соминич Евгений | 1975 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
18 | Соминич Станислав | 1995 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
23 | Устинов Дмитрий | 1985 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
31 | Хайдаршин Ринат | 1979 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 | |||
85 | Шайханов Марат | 1985 | Нападающий | Любитель | 01.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колтышев Дмитрий | Нап | 18 | 5 | 9 | 14 | 0.28 | 0.78 | 2 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Соминич Евгений | Нап | 19 | 7 | 6 | 13 | 0.37 | 0.68 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Ганькович Михаил | Защ | 11 | 7 | 5 | 12 | 0.64 | 1.09 | 2 | 5 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Кисляков Андрей | Нап | 15 | 6 | 5 | 11 | 0.4 | 0.73 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | |
Скоринов Александр | Нап | 14 | 7 | 1 | 8 | 0.5 | 0.57 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Соминич Станислав | Нап | 18 | 1 | 7 | 8 | 0.06 | 0.44 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Боровинский Петр | Нап | 17 | 3 | 4 | 7 | 0.18 | 0.41 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Устинов Дмитрий | Нап | 15 | 5 | 1 | 6 | 0.33 | 0.4 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Копылов Константин | Защ | 18 | 4 | 2 | 6 | 0.22 | 0.33 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Котов Денис | Нап | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.17 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Зайнагабдинов Карим | Защ | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.15 | 0.31 | 1 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ястребков Михаил | Защ | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.22 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Диденко Роман | Нап | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дибровенко Александр | Защ | 17 | 2 | 1 | 3 | 0.12 | 0.18 | 1 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Крамарев Владимир | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Садыков Александр | Нап | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Дудин Алексей | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горбатенко Еагений | Защ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бусыгин Евгений | Нап | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Круглов Иван | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Надежкин Юрий | Защ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панкин Сергей | Защ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марченко Владимир | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петров Егор | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кондратьев Александр | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белкин Андрей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абранин Александр | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тиунов Владимир | Защ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исаев Илья | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шайханов Марат | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хайдаршин Ринат | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бурунов Савелий | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кручинин Андрей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сапогов Герман | 10 | 4 | 4 | 214 | 187 | 87.383 | 23.06 | 27 | 464:00 | 2.909 | 105:05 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 100 | |
Голубев Олег | 7 | 2 | 2 | 135 | 117 | 86.667 | 19.29 | 18 | 350:00 | 2.571 | 76:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Синкевич Николай | 4 | 2 | 2 | 57 | 47 | 82.456 | 16.86 | 10 | 169:00 | 2.959 | 47:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |