
Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
Защитники
1992
1981
1996
2000
2004
1995
1999
1998
1988
1987
1986
Нападающие
1995
1998
1989
2006
1989
2005
1984
1986
1999
2004
2003
1991
2002
1987
1999
2000
1985
2005
1994
1983
1988
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Бусыгин Денис | 1983 | Вратарь | 185 | 85 | Левый | Любитель | 17.10.2024 |
45 | Воробьев Алексей | 2003 | Вратарь | 185 | 90 | Левый | 14.10.2024 | |
30 | Шарафутдинов Руслан | 1999 | Вратарь | 175 | 77 | Левый | 14.10.2024 | |
18 | Бедулев Павел | 1992 | Защитник | 185 | 83 | Правый | 14.10.2024 | |
4 | Вахатов Дмитрий | 1981 | Защитник | 187 | 90 | Левый | Спортшкольник | 17.10.2024 |
1 | Великанов Андрей | 1996 | Защитник | 163 | 81 | Левый | 14.10.2024 | |
89 | Галинцов Дмитрий | 2000 | Защитник | 183 | 85 | Правый | 14.10.2024 | |
4 | Дегтярёв Артём | 2004 | Защитник | 193 | 85 | Левый | 14.10.2024 | |
7 | Ершов Альберт | 1995 | Защитник | 193 | 100 | Левый | 14.10.2024 | |
44 | Новиков Михаил | 1999 | Защитник | 184 | 82 | Левый | 14.10.2024 | |
5 | Разуменко Тимофей | 1998 | Защитник | 185 | 85 | Левый | 14.10.2024 | |
21 | Слепухин Антон | 1988 | Защитник | 184 | 90 | Левый | 14.10.2024 | |
22 | Стюнин Денис | 1987 | Защитник | 185 | 90 | Левый | 14.10.2024 | |
91 | Турыгин Дмитрий | 1986 | Защитник | 182 | 103 | Правый | Любитель | 14.10.2024 |
9 | Абакумов Владислав | 1995 | Нападающий | 185 | 90 | Левый | 14.10.2024 | |
17 | Абакумов Вячеслав | 1998 | Нападающий | 175 | 85 | Левый | 14.10.2024 | |
88 | Бабкин Дмитрий | 1989 | Нападающий | 181 | 66 | Левый | 14.10.2024 | |
3 | Бакакин Дмитрий | 2006 | Нападающий | 178 | 75 | Правый | 14.10.2024 | |
25 | Васильев Андрей | 1989 | Нападающий | 186 | 75 | Левый | 14.10.2024 | |
81 | Войников Аркадий | 2005 | Нападающий | 195 | 100 | Правый | 14.10.2024 | |
33 | Ерофеев Алексей | 1984 | Нападающий | 175 | 90 | Правый | 14.10.2024 | |
15 | Жучаев Александр | 1986 | Нападающий | 185 | 85 | Левый | 14.10.2024 | |
87 | Загородников Тимофей | 1999 | Нападающий | 182 | 80 | Левый | 14.10.2024 | |
27 | Кивролетин Иван | 2004 | Нападающий | 169 | 69 | Левый | Спортшкольник | 14.10.2024 |
80 | Коротаев Илья | 2003 | Нападающий | 178 | 80 | Правый | Спортшкольник | 03.11.2024 |
55 | Кулаев Всеволод | 1991 | Нападающий | 175 | 80 | Левый | 14.10.2024 | |
97 | Куричев Глеб | 2002 | Нападающий | 186 | 94 | Левый | Спортшкольник | 06.12.2024 |
72 | Ларцев Андрей | 1987 | Нападающий | 155 | 78 | Правый | 14.10.2024 | |
14 | Нагаткин Матвей | 1999 | Нападающий | 180 | 32 | Правый | 14.10.2024 | |
Скляр Константин | 2000 | Нападающий | 182 | 75 | Левый | 14.10.2024 | ||
43 | Строгонов Алексей | 1985 | Нападающий | 183 | 85 | Левый | 14.10.2024 | |
27 | Тишин Владимир | 2005 | Нападающий | 186 | 80 | Левый | 14.10.2024 | |
77 | Фагин Иван | 1994 | Нападающий | 182 | 84 | Правый | 14.10.2024 | |
16 | Цыбульский Александр | 1983 | Нападающий | 182 | 82 | Правый | 14.10.2024 | |
8 | Чудинов Денис | 1988 | Нападающий | 174 | 74 | Правый | 14.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Фертиков Сергей | 1977 | Защитник | 184 | 91 | 14.10.2024 | 06.02.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/75мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Загородников Тимофей | Нап | 17 | 10 | 11 | 21 | 0.59 | 1.24 | 4 | 7 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
Чудинов Денис | Нап | 15 | 9 | 4 | 13 | 0.6 | 0.87 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Фагин Иван | Нап | 16 | 10 | 3 | 13 | 0.63 | 0.81 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
Абакумов Вячеслав | Нап | 16 | 2 | 10 | 12 | 0.13 | 0.75 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Нагаткин Матвей | Нап | 10 | 4 | 6 | 10 | 0.4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Коротаев Илья | Нап | 13 | 3 | 6 | 9 | 0.23 | 0.69 | 1 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Ершов Альберт | Защ | 14 | 5 | 4 | 9 | 0.36 | 0.64 | 1 | 2 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Куричев Глеб | Нап | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Бабкин Дмитрий | Нап | 14 | 2 | 5 | 7 | 0.14 | 0.5 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Великанов Андрей | Защ | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.13 | 0.63 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ерофеев Алексей | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кивролетин Иван | Нап | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 0.36 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тишин Владимир | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Дегтярёв Артём | Защ | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ларцев Андрей | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Абакумов Владислав | Нап | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жучаев Александр | Нап | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Войников Аркадий | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Скляр Константин | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васильев Андрей | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Цыбульский Александр | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стюнин Денис | Защ | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бедулев Павел | Защ | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Слепухин Антон | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Новиков Михаил | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакакин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Галинцов Дмитрий | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Строгонов Алексей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воробьев Алексей | 11 | 5 | 6 | 20 | 741:50 | 2.022 | 91:24 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |
Шарафутдинов Руслан | 7 | 3 | 2 | 21 | 474:47 | 3.317 | 70:14 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 4 | 75 |