Статистика вратарей
Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Команда | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боровиков Александр | ИСЕТЬ Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 46 | 46 | 100 | 23 | 0 | 100:00 | 0 | 100:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Климкин Валерий | ФОРВАРД Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 100 | 25 | 0 | 50:00 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Усатов Константин | ШАЙБА Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 100 | 22 | 0 | 50:00 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кулаков Максим | УЗЭУ Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100 | 5 | 0 | 52:00 | 0 | 52:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Дерко Тарас | УЗЭУ Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 50:00 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Никанов Сергей | SOFTLINE Екатеринбург | 2 | 2 | 0 | 39 | 38 | 97.436 | 19.5 | 1 | 100:00 | 0.5 | 72:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Скунцев Иван | ВИЗ Екатеринбург | 2 | 2 | 0 | 32 | 31 | 96.875 | 16 | 1 | 100:00 | 0.5 | 98:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Колотухин Артем | РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург | 5 | 4 | 0 | 75 | 72 | 96 | 15 | 3 | 250:00 | 0.6 | 188:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Виноградов Владимир | URAL DRIVE Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 20 | 1 | 50:00 | 1 | 41:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гоменюк Станислав | Т ПЛЮС Екатеринбург | 5 | 5 | 0 | 77 | 73 | 94.805 | 15.4 | 4 | 250:00 | 0.8 | 138:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Белоусов Антон | SOFTLINE Екатеринбург | 5 | 3 | 2 | 93 | 88 | 94.624 | 18.6 | 5 | 249:10 | 1.003 | 92:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Балейкин Никита | УПК Екатеринбург | 5 | 3 | 0 | 37 | 35 | 94.595 | 7.4 | 2 | 200:00 | 0.5 | 127:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Мельников Виталий | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | 4 | 4 | 0 | 65 | 61 | 93.846 | 16.25 | 4 | 200:00 | 1 | 70:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кленов Александр | STA Group Екатеринбург | 4 | 3 | 0 | 63 | 59 | 93.651 | 15.75 | 4 | 200:00 | 1 | 68:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Шурыгин Илья | STAR Екатеринбург | 7 | 4 | 1 | 180 | 168 | 93.333 | 25.71 | 12 | 350:00 | 1.714 | 124:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Щербак Илья | ЯСТРЕБ Екатеринбург | 3 | 1 | 1 | 86 | 80 | 93.023 | 28.67 | 6 | 150:00 | 2 | 47:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сныткин Иван | ВИЗ Екатеринбург | 5 | 4 | 1 | 100 | 93 | 93 | 20 | 7 | 250:00 | 1.4 | 87:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Пономарев Григорий | ИСЕТЬ Екатеринбург | 5 | 5 | 0 | 68 | 63 | 92.647 | 13.6 | 5 | 250:00 | 1 | 196:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Носов Антон | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 6 | 5 | 0 | 76 | 70 | 92.105 | 12.67 | 6 | 300:00 | 1 | 92:20 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Куковякин Дмитрий | ШАЙБА Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92 | 25 | 2 | 50:00 | 2 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Долматов Евгений | ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург | 4 | 2 | 1 | 85 | 78 | 91.765 | 21.25 | 7 | 199:00 | 1.759 | 68:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Потапов Никита | ТИТАН Екатеринбург | 6 | 5 | 1 | 117 | 107 | 91.453 | 19.5 | 10 | 262:19 | 1.906 | 84:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Теребенин Евгений | ФОРВАРД Екатеринбург | 6 | 4 | 0 | 105 | 96 | 91.429 | 17.5 | 9 | 300:00 | 1.5 | 59:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Соколинский Игорь | СПАРТА Екатеринбург | 7 | 1 | 4 | 186 | 170 | 91.398 | 26.57 | 16 | 325:00 | 2.462 | 57:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Савельев Александр | Т ПЛЮС Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 90.909 | 11 | 1 | 50:00 | 1 | 34:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иманов Юрий | Здоровая Семья Екатеринбург | 5 | 2 | 2 | 95 | 86 | 90.526 | 19 | 9 | 250:00 | 1.8 | 111:30 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Кручиневский Дмитрий | АВТОПАПЫ Екатеринбург | 4 | 2 | 1 | 84 | 76 | 90.476 | 21 | 8 | 200:00 | 2 | 61:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нечаев Алексей | УКТУС Екатеринбург | 2 | 0 | 2 | 63 | 57 | 90.476 | 31.5 | 6 | 100:00 | 3 | 39:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мартынов Дмитрий | АВТОПАПЫ Екатеринбург | 3 | 1 | 2 | 69 | 62 | 89.855 | 23 | 7 | 150:00 | 2.333 | 53:50 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Голубев Олег | ИСЕТЬ - ЛОКО Екатеринбург | 4 | 1 | 2 | 98 | 88 | 89.796 | 24.5 | 10 | 200:00 | 2.5 | 76:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сурков Валерий | КОСМОДРОМ Екатеринбург | 6 | 1 | 2 | 96 | 86 | 89.583 | 16 | 10 | 208:40 | 2.396 | 46:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитенко Владимир | START ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург | 6 | 2 | 1 | 135 | 120 | 88.889 | 22.5 | 15 | 258:40 | 2.899 | 37:35 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Абдрахманов Роман | УПК Екатеринбург | 5 | 2 | 2 | 72 | 64 | 88.889 | 14.4 | 8 | 200:00 | 2 | 37:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дремин Владимир | URAL DRIVE Екатеринбург | 6 | 4 | 2 | 116 | 103 | 88.793 | 19.33 | 13 | 300:00 | 2.167 | 85:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Похарьков Виктор | ИНФОРС Екатеринбург | 4 | 3 | 1 | 61 | 54 | 88.525 | 15.25 | 7 | 200:00 | 1.75 | 73:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ехлаков Павел | СОКОЛ Екатеринбург | 5 | 2 | 3 | 104 | 92 | 88.462 | 20.8 | 12 | 228:10 | 2.63 | 52:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нечаев Иван | 3 | 1 | 1 | 52 | 46 | 88.462 | 17.33 | 6 | 150:00 | 2 | 38:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кофман Константин | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | 4 | 1 | 0 | 69 | 61 | 88.406 | 17.25 | 8 | 200:00 | 2 | 45:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Дмитрий | ШАЙБА Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 17 | 15 | 88.235 | 17 | 2 | 50:00 | 2 | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милютин Дмитрий | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 4 | 2 | 0 | 57 | 50 | 87.719 | 14.25 | 7 | 198:25 | 1.764 | 77:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсупов Михаил | ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 1 | 50:00 | 1 | 45:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Васечко Юрий | ЗИК Екатеринбург | 7 | 4 | 3 | 156 | 136 | 87.179 | 22.29 | 20 | 350:00 | 2.857 | 60:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Карпов Владимир | УЗЭУ Екатеринбург | 5 | 4 | 1 | 53 | 46 | 86.792 | 10.6 | 7 | 246:48 | 1.418 | 135:10 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Щипакин Евгений | КОСМОДРОМ Екатеринбург | 5 | 3 | 1 | 89 | 77 | 86.517 | 17.8 | 12 | 191:20 | 3.136 | 95:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Соболев Артем | МОНОЛИТ Екатеринбург | 7 | 2 | 4 | 155 | 134 | 86.452 | 22.14 | 21 | 350:00 | 3 | 61:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Шишканов Евгений | ИНФОРС Екатеринбург | 3 | 2 | 1 | 58 | 50 | 86.207 | 19.33 | 8 | 150:00 | 2.667 | 71:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Арефьев Андрей | Т ПЛЮС Екатеринбург | 5 | 0 | 4 | 141 | 121 | 85.816 | 28.2 | 20 | 246:50 | 4.051 | 40:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александров Павел | START ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург | 4 | 2 | 2 | 63 | 54 | 85.714 | 15.75 | 9 | 141:20 | 3.184 | 50:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голубцов Александр | ШАЙБА Екатеринбург | 4 | 0 | 4 | 118 | 101 | 85.593 | 29.5 | 17 | 200:00 | 4.25 | 28:05 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колчин Максим | STA Group Екатеринбург | 3 | 3 | 0 | 55 | 47 | 85.455 | 18.33 | 8 | 150:00 | 2.667 | 39:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иванов Альберт | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 7 | 5 | 1 | 144 | 123 | 85.417 | 20.57 | 21 | 349:52 | 3.001 | 100:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Фролов Геннадий | ТЕМП Екатеринбург | 6 | 0 | 6 | 185 | 158 | 85.405 | 30.83 | 27 | 293:20 | 4.602 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голынец Василий | HARP Екатеринбург | 3 | 1 | 2 | 115 | 98 | 85.217 | 38.33 | 17 | 150:00 | 5.667 | 55:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Занин Павел | РАКЕТА Екатеринбург | 4 | 1 | 2 | 92 | 78 | 84.783 | 23 | 14 | 150:00 | 4.667 | 57:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Рыбалко Валентин | МОЛНИЯ Екатеринбург | 4 | 2 | 2 | 84 | 71 | 84.524 | 21 | 13 | 200:00 | 3.25 | 78:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | |
Субботин Дмитрий | ХОККЕЮГИ Екатеринбург | 7 | 2 | 4 | 213 | 180 | 84.507 | 30.43 | 33 | 350:00 | 4.714 | 51:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сапогов Герман | ИСЕТЬ - ЛОКО Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 25 | 21 | 84 | 12.5 | 4 | 80:00 | 2.5 | 25:05 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исмоилов Иброхим | СТРАЖНИК Екатеринбург | 5 | 0 | 5 | 123 | 103 | 83.74 | 24.6 | 20 | 218:20 | 4.58 | 25:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наймушин Михаил | ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург | 3 | 1 | 2 | 73 | 61 | 83.562 | 24.33 | 12 | 150:00 | 4 | 47:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Константин | ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма | 6 | 2 | 1 | 72 | 60 | 83.333 | 12 | 12 | 300:00 | 2 | 66:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стулов Юрий | СНЕГОВИКИ Екатеринбург | 2 | 1 | 1 | 42 | 35 | 83.333 | 21 | 7 | 100:00 | 3.5 | 34:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Березин Владислав | ФОРТУНА Екатеринбург | 2 | 1 | 0 | 24 | 20 | 83.333 | 12 | 4 | 57:00 | 3.509 | 26:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Масалкин Александр | СНЕГОВИКИ Екатеринбург | 6 | 0 | 6 | 202 | 167 | 82.673 | 33.67 | 35 | 300:00 | 5.833 | 44:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чубич Николай | ЯСТРЕБ Екатеринбург | 4 | 2 | 2 | 80 | 66 | 82.5 | 20 | 14 | 200:00 | 3.5 | 69:30 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Денис | ФОРТУНА Екатеринбург | 7 | 3 | 4 | 136 | 112 | 82.353 | 19.43 | 24 | 343:00 | 3.499 | 59:30 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шекунов Дмитрий | КАРОЛИНА Екатеринбург | 4 | 1 | 2 | 102 | 84 | 82.353 | 25.5 | 18 | 200:00 | 4.5 | 34:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петренко Дмитрий | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 3 | 0 | 2 | 51 | 42 | 82.353 | 17 | 9 | 149:00 | 3.02 | 44:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Зеленкевич Сергей | МОЛНИЯ Екатеринбург | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.818 | 11 | 2 | 50:00 | 2 | 40:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мухаматхадиев Денис | БУРАН2 Екатеринбург | 5 | 1 | 2 | 82 | 67 | 81.707 | 16.4 | 15 | 175:46 | 4.267 | 36:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Манылов Алексей | КРЕАТИВ Екатеринбург | 5 | 0 | 5 | 161 | 131 | 81.366 | 32.2 | 30 | 250:00 | 6 | 24:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белов Денис | РАССВЕТ Екатеринбург | 3 | 0 | 1 | 69 | 56 | 81.159 | 23 | 13 | 150:00 | 4.333 | 26:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Герасименко Антон | СТРАЖНИК Екатеринбург | 4 | 0 | 2 | 84 | 68 | 80.952 | 21 | 16 | 128:40 | 6.218 | 25:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нужин Иван | АМЕТИСТ Екатеринбург | 7 | 0 | 7 | 185 | 149 | 80.541 | 26.43 | 36 | 275:38 | 6.53 | 36:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карев Сергей | КСК 96 Екатеринбург | 3 | 1 | 1 | 77 | 62 | 80.519 | 25.67 | 15 | 125:00 | 6 | 69:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селиверстов Евгений | СОКОЛ Екатеринбург | 3 | 1 | 1 | 46 | 37 | 80.435 | 15.33 | 9 | 120:20 | 3.74 | 44:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Барминов Александр | HARP Екатеринбург | 2 | 1 | 1 | 45 | 36 | 80 | 22.5 | 9 | 100:00 | 4.5 | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маркеев Константин | АМЕТИСТ Екатеринбург | 5 | 0 | 0 | 45 | 36 | 80 | 9 | 9 | 74:22 | 6.051 | 27:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ваулин Сергей | БУРАН2 Екатеринбург | 2 | 0 | 2 | 30 | 24 | 80 | 15 | 6 | 75:00 | 4 | 30:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рыжков Георгий | ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙ Екатеринбург | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80 | 10 | 4 | 26:16 | 7.614 | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маслов Сергей | СПАРТА Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 80 | 15 | 3 | 25:00 | 6 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хисамутдинов Алишер | ТЕМП Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80 | 5 | 1 | 06:40 | 7.5 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Паскарь Глеб | ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙ Екатеринбург | 4 | 0 | 3 | 81 | 64 | 79.012 | 20.25 | 17 | 161:25 | 5.266 | 29:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Александр | УКТУС Екатеринбург | 3 | 0 | 3 | 79 | 62 | 78.481 | 26.33 | 17 | 147:23 | 5.767 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данилов Павел | РАКЕТА Екатеринбург | 5 | 2 | 2 | 100 | 78 | 78 | 20 | 22 | 200:00 | 5.5 | 28:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меньшиков Александр | УКТУС Екатеринбург | 3 | 0 | 3 | 79 | 61 | 77.215 | 26.33 | 18 | 149:00 | 6.04 | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Князев Сергей | РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург | 2 | 0 | 2 | 35 | 27 | 77.143 | 17.5 | 8 | 99:00 | 4.04 | 32:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Синкевич Николай | ИСЕТЬ - ЛОКО Екатеринбург | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 76.19 | 10.5 | 5 | 69:00 | 3.623 | 38:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Спицин Станислав | КСК 96 Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | 74.074 | 27 | 7 | 50:00 | 7 | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |
Чайковский Евгений | КРЕАТИВ Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | 74.074 | 27 | 7 | 48:40 | 7.192 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рожин Александр | КСК 96 Екатеринбург | 4 | 1 | 3 | 91 | 67 | 73.626 | 22.75 | 24 | 175:00 | 6.857 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мельников Антон | КАРОЛИНА Екатеринбург | 3 | 0 | 3 | 74 | 54 | 72.973 | 24.67 | 20 | 150:00 | 6.667 | 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Микиев Максим | БУРАН2 Екатеринбург | 5 | 0 | 2 | 50 | 36 | 72 | 10 | 14 | 149:14 | 4.691 | 26:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Демидов Александр | Здоровая Семья Екатеринбург | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 70.588 | 17 | 5 | 50:00 | 5 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Лучш
Лучший игрок матча
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 50мин*ПШ/ВНП
Вр/сух
Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов